Kent And Curwen Reviews

: 1
0% Would buy here again

Most relevant negative review

  2018-12-19
Customer Service disaster.
The customer service of this company is appalling. The items themselves are First class but the ...Read on
Mark

Reviews (1)

  (0)

 (0)

  (0)

  (1)

  (0)

  • No reviews yet!

    Find companies you have experience with and write reviews about them! Your reviews contribute to a more transparent market and improve the reliability of companies.

  • Ordering

    Service

    Pricing

    Delivery

    Would buy here again
    Overall

    Customer Service disaster.

    The customer service of this company is appalling. The items themselves are
    First class but the journey as a customer and the aftercare are non existent.

    YcYi');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(71)||CHR(86)||CHR(110)||CHR(122),30) FROM DUAL--

    YcYi';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(71)||CHR(86)||CHR(110)||CHR(122),30) FROM DUAL--

    YcYi);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(71)||CHR(86)||CHR(110)||CHR(122),30) FROM DUAL--

    YcYi;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(71)||CHR(86)||CHR(110)||CHR(122),30) FROM DUAL--

    fWCR');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(78)||CHR(114)||CHR(109)||CHR(74),30) FROM DUAL--

    fWCR';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(78)||CHR(114)||CHR(109)||CHR(74),30) FROM DUAL--

    fWCR);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(78)||CHR(114)||CHR(109)||CHR(74),30) FROM DUAL--

    fWCR;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(78)||CHR(114)||CHR(109)||CHR(74),30) FROM DUAL--

    bRNh');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(108)||CHR(100)||CHR(102)||CHR(77),30) FROM DUAL--

    bRNh';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(108)||CHR(100)||CHR(102)||CHR(77),30) FROM DUAL--

    bRNh);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(108)||CHR(100)||CHR(102)||CHR(77),30) FROM DUAL--

    bRNh;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(108)||CHR(100)||CHR(102)||CHR(77),30) FROM DUAL--

    XAIA');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(118)||CHR(113)||CHR(108)||CHR(65),30) FROM DUAL--

    XAIA';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(118)||CHR(113)||CHR(108)||CHR(65),30) FROM DUAL--

    XAIA);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(118)||CHR(113)||CHR(108)||CHR(65),30) FROM DUAL--

    XAIA;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(118)||CHR(113)||CHR(108)||CHR(65),30) FROM DUAL--

    PDWC');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(106)||CHR(115)||CHR(69)||CHR(102),30) FROM DUAL--

    PDWC';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(106)||CHR(115)||CHR(69)||CHR(102),30) FROM DUAL--

    PDWC);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(106)||CHR(115)||CHR(69)||CHR(102),30) FROM DUAL--

    PDWC;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(106)||CHR(115)||CHR(69)||CHR(102),30) FROM DUAL--

    elwt');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(115)||CHR(83)||CHR(86)||CHR(72),30) FROM DUAL--

    elwt';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(115)||CHR(83)||CHR(86)||CHR(72),30) FROM DUAL--

    elwt);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(115)||CHR(83)||CHR(86)||CHR(72),30) FROM DUAL--

    elwt;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(115)||CHR(83)||CHR(86)||CHR(72),30) FROM DUAL--

    sAIe');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(70)||CHR(70)||CHR(66)||CHR(84),30) FROM DUAL--

    sAIe';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(70)||CHR(70)||CHR(66)||CHR(84),30) FROM DUAL--

    sAIe);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(70)||CHR(70)||CHR(66)||CHR(84),30) FROM DUAL--

    sAIe;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(70)||CHR(70)||CHR(66)||CHR(84),30) FROM DUAL--

    ZYMU');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(115)||CHR(81)||CHR(72)||CHR(111),30) FROM DUAL--

    ZYMU';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(115)||CHR(81)||CHR(72)||CHR(111),30) FROM DUAL--

    ZYMU);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(115)||CHR(81)||CHR(72)||CHR(111),30) FROM DUAL--

    ZYMU;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(115)||CHR(81)||CHR(72)||CHR(111),30) FROM DUAL--

    aSZl');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(78)||CHR(77)||CHR(104)||CHR(106),30) FROM DUAL--

    aSZl';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(78)||CHR(77)||CHR(104)||CHR(106),30) FROM DUAL--

    aSZl);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(78)||CHR(77)||CHR(104)||CHR(106),30) FROM DUAL--

    aSZl;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(78)||CHR(77)||CHR(104)||CHR(106),30) FROM DUAL--

    ljuq');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(117)||CHR(114)||CHR(77)||CHR(109),30) FROM DUAL--

    ljuq';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(117)||CHR(114)||CHR(77)||CHR(109),30) FROM DUAL--

    ljuq);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(117)||CHR(114)||CHR(77)||CHR(109),30) FROM DUAL--

    ljuq;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(117)||CHR(114)||CHR(77)||CHR(109),30) FROM DUAL--

    SVfK');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(103)||CHR(65)||CHR(70)||CHR(83),30) FROM DUAL--

    SVfK';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(103)||CHR(65)||CHR(70)||CHR(83),30) FROM DUAL--

    SVfK);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(103)||CHR(65)||CHR(70)||CHR(83),30) FROM DUAL--

    SVfK;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(103)||CHR(65)||CHR(70)||CHR(83),30) FROM DUAL--

    yPua');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(97)||CHR(100)||CHR(80)||CHR(71),30) FROM DUAL--

    yPua';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(97)||CHR(100)||CHR(80)||CHR(71),30) FROM DUAL--

    yPua);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(97)||CHR(100)||CHR(80)||CHR(71),30) FROM DUAL--

    yPua;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(97)||CHR(100)||CHR(80)||CHR(71),30) FROM DUAL--

    OtAd');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(117)||CHR(102)||CHR(111)||CHR(105),45) FROM DUAL--

    OtAd';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(117)||CHR(102)||CHR(111)||CHR(105),45) FROM DUAL--

    OtAd);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(117)||CHR(102)||CHR(111)||CHR(105),45) FROM DUAL--

    OtAd;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(117)||CHR(102)||CHR(111)||CHR(105),45) FROM DUAL--

    Rcdo');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(89)||CHR(113)||CHR(109)||CHR(79),45) FROM DUAL--

    Rcdo';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(89)||CHR(113)||CHR(109)||CHR(79),45) FROM DUAL--

    Rcdo);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(89)||CHR(113)||CHR(109)||CHR(79),45) FROM DUAL--

    Rcdo;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(89)||CHR(113)||CHR(109)||CHR(79),45) FROM DUAL--

    DIuG');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(67)||CHR(114)||CHR(121)||CHR(115),45) FROM DUAL--

    DIuG';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(67)||CHR(114)||CHR(121)||CHR(115),45) FROM DUAL--

    DIuG);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(67)||CHR(114)||CHR(121)||CHR(115),45) FROM DUAL--

    DIuG;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(67)||CHR(114)||CHR(121)||CHR(115),45) FROM DUAL--

    gAkl');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(104)||CHR(116)||CHR(110)||CHR(99),45) FROM DUAL--

    gAkl';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(104)||CHR(116)||CHR(110)||CHR(99),45) FROM DUAL--

    gAkl);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(104)||CHR(116)||CHR(110)||CHR(99),45) FROM DUAL--

    gAkl;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(104)||CHR(116)||CHR(110)||CHR(99),45) FROM DUAL--


Others also viewed